Distribusjonsbiler
Bil med løftelem. Egnet til distribusjonskjøring.
| Kapasitet/antall paller | 16 – 20 paller |
|---|---|
| Nyttelast/tonn – Norge | 8 – 12 tonn |
| Nyttelast/tonn – Europa | Ikke aktuelt |
| Kapasitet – Lastemeter | Opp til 8 lastemeter |
| Løftelem | Ja opp til 1500 kg |
| Kran | Nei |
| Truck | Nei |
| Innvendige dimensjoner | L:8,0 B:2,4 H:2,9 |
| Brukes i… | Norge |
Gardin/kapelltraller
Trailer med gardiner i sider og tak som kan trekkes tilbake ved behov. Lasting fra siden, bakfra og ovenfra. Egnet til gods uten strenge krav til sikkerhet eller temperaturkontroll.
| KAPASITET/ANTALL PALLER | 33 paller |
|---|---|
| NYTTELAST/TONN – NORGE | 30 tonn |
| NYTTELAST/TONN – EUROPA | 24,5 tonn |
| KAPASITET – LASTEMETER | 13.6 lastemeter |
| LØFTELEM | Ja |
| KRAN | Nei |
| TRUCK | Ja, vi har flere kapellbiler med truck tilgjenelig. |
| INNVENDIGE DIMENSJONER | L:13,6 B:2,48 H:2,7 |
| BRUKES I… | Norge, Norden, Europa |
Walking floor
Skapbiler med side/takåpning og vandrende gulv som skyver gods ut bakåpning. Kan lastes fra side, bak eller ovenfra. Velegnet til bulk-gods.
| Kapasitet/antall paller | 33 paller |
|---|---|
| Nyttelast/tonn – Norge | 30 tonn |
| Nyttelast/tonn – Europa | 22 tonn |
| Kapasitet – Lastemeter | 13.6 lastemeter |
| Løftelem | Ja |
| Kran | Nei |
| Truck | Nei |
| Innvendige dimensjoner | L:13,6 B:2,48 H:2,7 |
| Brukes i… | Norge, Norden, Europa |
Skaptraller
Tralle med uisolert skap og foldedører på en side. Velegnet for følsomt gods og gods med krav til høyere sikkerhet. Låsbare dører.
| Kapasitet/antall paller | 33 paller | ||
|---|---|---|---|
| Nyttelast/tonn – Norge | 29 tonn | ||
| Nyttelast/tonn – Europa | 24 tonn | ||
| Kapasitet – Lastemeter | 13.6 lastemeter | ||
| Løftelem | Ja | ||
| Kran | Nei | ||
| Truck | Nei | ||
| Innvendige dimensjoner | L:13,6 B:2,48 H:2,7 | ||
| Brukes i… | Norge, Norden, Europa |
Thermo
Tralle med isolert skap og åpning bak. Velegnet for følsomt gods med krav til til temperaturkontroll og gods med krav til høyere sikkerhet. Låsbare dører.
| Kapasitet/antall paller | 33 paller |
|---|---|
| Nyttelast/tonn – Norge | 28 tonn |
| Nyttelast/tonn – Europa | 22 tonn |
| Kapasitet – Lastemeter | 13.6 lastemeter |
| Løftelem | Ja |
| Kran | Nei |
| Truck | Nei |
| Innvendige dimensjoner | L:13,6 B:2,48 H:2,7 |
| Brukes i… | Norge, Norden, Europa |
Megatraller
Lavbygd tralle med tre meter innvendig høyde. Velegnet til å laste høyt gods eller sendinger med stort volum.
| Kapasitet/antall paller | 33 paller |
|---|---|
| Nyttelast/tonn – Norge | 30 tonn |
| Nyttelast/tonn – Europa | 24,5 tonn |
| Kapasitet – Lastemeter | 13.6 lastemeter |
| Løftelem | Ja |
| Kran | Nei |
| Truck | Nei |
| Innvendige dimensjoner | L:13,6 B:2,48 H:2,9 |
| Brukes i… | Norge, Norden, Europa |
Tipp - Bil + Henger
Skapbiler med side/takåpning og bakover-tipp. Kan lastes fra side, bak eller ovenfra Velegnet til bulk-gods.
| Kapasitet/antall paller | 37 paller |
|---|---|
| Nyttelast/tonn – Norge | 29 tonn |
| Nyttelast/tonn – Europa | Ikke aktuelt |
| Kapasitet – Lastemeter | 14,7 lastemeter |
| Løftelem | Nei |
| Kran | Nei |
| Truck | Ja |
| Innvendige dimensjoner | L:14,7 B:2,48 H:2,85 |
| Brukes i… | Norge, Norden |
Kranbil - Bil og Henger
Bil og kjerre med bakmontert kran.
| Kapasitet/antall paller | 28 paller |
|---|---|
| Nyttelast/tonn – Norge | 28 tonn |
| Nyttelast/tonn – Europa | Ikke aktuelt |
| Kapasitet – Lastemeter | 14,7 lastemeter |
| Løftelem | Nei |
| Kran | Ja: 19 – 30 tonnmeter |
| Truck | Nei |
| Innvendige dimensjoner | L:14,3 H:fri B:2,48 |
| Brukes i… | Norge, Norden |
Spesialtraller - åpne
Vi har et bredt spekter av lasteenheter tilgjengelig for spesialtransport. Ta kontakt så finner vi alltid en løsning. Gods som overgår maksimalt tillatte vekter og/eller dimensjoner i aktuelle områder krever dispensasjoner og i mange tilfeller følgebil. Dette kan vi hjelpe deg med.
| Kapasitet/antall paller | Ikke aktuelt |
|---|---|
| Nyttelast/tonn – Norge | 31 tonn (eller i henhold til gitte dispensasjoner |
| Nyttelast/tonn – Europa | 24,5 tonn (eller i henhold til gitte dispensasjoner) |
| Kapasitet – Lastemeter | 13.6 lastemeter (eller i henhold til gitte dispensasjoner) |
| Løftelem | Nei |
| Kran | Nei |
| Truck | Ja |
| Innvendige dimensjoner | L:13,6 B:2,48 (Kan overskrides, se generelt) H:fri |
| Brukes i… | Norge, Norden, Europa |
Spesial-/maskintraller - lukket
Vi har spesiabygde traller, med gardin/kapell og kraftig løftelem. Velegnet til truck og/eller mindre maskiner.
| Kapasitet/antall paller | 33 paller |
|---|---|
| Nyttelast/tonn – Norge | 31 tonn (eller i henhold til gitte dispensasjoner |
| Nyttelast/tonn – Europa | 24 tonn |
| Kapasitet – Lastemeter | 13.6 lastemeter (eller i henhold til gitte dispensasjoner) |
| Løftelem med kjørerampe | Ja, opp til 25 tonn |
| Kran | Nei |
| Truck | Nei |
| Innvendige dimensjoner | L:13,6 B:2,48 H:3,0 |
| Brukes i… | Norge, Norden, Europa |
Containerbiler/Krokløfter - Bil og Henger
Til bruk med containere med åpning i topp og bak. Container kan droppes til bakkenivå for lasting. Tipplossing. Velegnet til grovt bulk-gods som skrapjern.
| Kapasitet/antall paller | Ikke aktuelt |
|---|---|
| Nyttelast/tonn – Norge | 27 tonn |
| Nyttelast/tonn – Europa | Ikke aktuelt |
| Kapasitet | 35 – 40 – 45 m3 krokkasser |
| Løftelem | |
| Kran/krokløfter | Ja |
| Truck | |
| Innvendige dimensjoner | |
| Brukes i… | Norge, Norden |
Modul, 25,25 meter - Tipp
Skapbiler med side/takåpning og bakover- eller sidetipp. Kan lastes fra side, bak eller ovenfra Velegnet til bulk-gods.
| Kapasitet/antall paller | 51 paller |
|---|---|
| Nyttelast/tonn – Norge | 36 tonn |
| Nyttelast/tonn – Europa | Ikke aktuelt |
| Kapasitet – Lastemeter | 21 lastemeter |
| Løftelem | Nei |
| Kran | Nei |
| Truck | Ja |
| Innvendige dimensjoner | L:14,7 B:2,48 H:2,85 |
| Brukes i… | Norge, Norden |
Modul, 25,25 meter - Container/Krokløfter
Til bruk med containere med åpning i topp og bak. Container kan droppes til bakkenivå for lasting. Tipplossing. Velegnet til grovt bulk-gods som skrapjern.
| Kapasitet/antall paller | Ikke aktuelt |
|---|---|
| Nyttelast/tonn – Norge | 31 tonn |
| Nyttelast/tonn – Europa | Ikke aktuelt |
| Kapasitet | 3 x 40 m3 krokkasser |
| Løftelem | |
| Kran/krokløfter | Ja |
| Truck | |
| Innvendige dimensjoner | |
| Brukes i… | Norge, Norden |
